智能视频分析/监控系统
目前我们掌握了对视频进行智能分析和处理的技术,对智能视频分析中的问题提供解决方案。
本方案以自动目标检测、跟踪,运动模式的分析、时间分类等识别技术作为基础,能识别出一段时间内人和物体的不同活动模式,并提供“实时事件告警”和“后期录像事件快速检索”等功能。
智能视频分析服务器
型号 | YT-IVS1600 |
---|---|
CPU类型 | Intel Xeon E5462 |
主板芯片组/主频/内存 | Intel 5400 / 2.8GHz / 2GB |
网络控制器 | 双千兆网口 |
外部接口及插槽 | 1×PCI-E(x16)、1×串行接口、1×VGA接口、4×USB 2.0接口、2×RJ-45网络接口 |
电源 | AC 220V |
机身重量/尺寸 | 14kg / 1U |
智能分析功能 | 支持检测规则 1~11 同时检测 |
智能分析能力 | 16路 CIF 监控视频;12路 4CIF(D1)监控视频;8路 720P 高清监控视频; |
智能视频分析仪
型号 | YT-IVE200 | |
---|---|---|
处理器 | TI DaVinci DM6446 | |
内存/闪存 | 128MB SDRAM / 64MB Flash | |
接口 | 视频输入 | 1路BNC接口,支持PAL、NTSC制式,支持QCIF、CIF、4CIF(D1)格式 |
视频输出 | 1路BNC接口模拟视频输出,1路H.264 IP数字视频输出,支持RTP协议(开关可设) | |
音频输入 | 1路RCA接口 | |
音频输出 | 1路RCA接口 | |
其他I/O口 | 2×RJ-45 10/100M网口;1×RS-485;1×RS-232;8入4出开关量(用于输入输出告警信息) | |
电源/功耗 | DC 12V / 20W | |
重量/尺寸 | 1kg / 200mm×160mm×50mm | |
智能分析功能 | 支持检测规则 1~11 ,可根据现场应用场景,动态部属相应的智能分析策略和监控规则。 |
照片智能拼接软件
您购买的产品所支持的特性和功能,取决于产品型号以及您的授权。 | 内容如有变化,恕不另行通知。